Severidade
Todo bug recebe uma severidade para que os urgentes se destaquem num relance. São quatro níveis:
| Nível | Significa |
|---|---|
| Crítica | Uma falha grave e ampla — o app está fora do ar, ou um fluxo central está quebrado para todos. |
| Alta | Um problema sério que afeta muitos usuários ou um fluxo importante. |
| Média | Um bug real com escopo limitado ou com solução de contorno. |
| Baixa | Menor — cosmético, caso extremo ou de baixo impacto. |
O Qalibr define a severidade enquanto lê e classifica o relato, veja Julgamento e classificação. A severidade então alimenta a Pontuação de sinal, de modo que um bug crítico se destaca acima de um cosmético mesmo quando ambos acabaram de ser reportados.
Marcadores de calibração
A severidade é um ponto de partida, não um veredito — e o Qalibr informa quanto confiar em cada uma com um pequeno marcador no rótulo de severidade:
| Marcador | Significado |
|---|---|
| (nenhum) | Confiante. A severidade foi lida a partir do relato e se sustentou. |
~ | Um ponto de partida. Ou o relato não trazia um sinal claro de severidade (então assume Média por padrão), ou não havia contexto suficiente para fixar o nível. Trate como uma pista. |
↑ | Elevada de propósito. O relato diz respeito a uma superfície de produção crítica — como pagamento, checkout ou autenticação — então a severidade recebe um piso de pelo menos Alta. Esse piso é uma regra fixa e determinística, não um palpite. |
Os marcadores mostram onde o Qalibr está confiante e onde está sendo cauteloso — para que, ao aprovar ou rejeitar um bug, você saiba quais decisões merecem uma segunda olhada.
Filtrar por severidade
No dashboard, você pode filtrar a lista principal por severidade — Crítica, Alta, Média, Baixa — isoladamente ou combinada com um filtro de status, para trazer, por exemplo, todo bug crítico ainda aguardando revisão. Veja O dashboard.